|
|
| День | Пара | |
| |
23.05.2026 Сб-1 | 1 | ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.05.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.05.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 4 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ЗТ-1А ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| |
26.05.2026 Вт-2 | 1 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ЗТ-1А ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ЗТ-1А ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
27.05.2026 Ср-2 | 1 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ЗТ-1А 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ЗТ-1А ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.05.2026 Чт-2 | 1 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | АC - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ЗТ-1В 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ЗТ-1А 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
29.05.2026 Пт-2 | 1 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ЗТ-1А 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ЗТ-1Б 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
30.05.2026 Сб-2 | 1 | ЗТ-1А 2/506 Экзамен |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ЗТ-1В 2/506 Экзамен |
| 5 | ЗТ-1Б 2/506 Экзамен |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 1 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 1 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 3 | |
| 4 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 4 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 1 | |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | |
| 4 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |