|
|
| День | Пара | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 1 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 2 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 4 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 1 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 2 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | АC - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 1 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 1 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 4 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.03.2026 Ср-1 | 1 | АC - 11 2/505б Инженерная графика |
| 2 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 3 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 4 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.03.2026 Чт-1 | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |