|
|
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 4 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | АC - 11 2/505б Инженерная графика |
| 2 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 3 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 4 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 2 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 4 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 5 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 2 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | АC - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ТЭ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | АC - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | МО - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | СА - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | ТЭ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ТЭ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |