|
|
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | МО - 31 2/506 Детали машин |
| 4 | МО - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 3 | АC - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | |
| 5 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 2 | МО - 21 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 4 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | ОНС - 11 2/505б Техническое черчение |
| 2 | ОНС - 12 2/505б Техническое черчение |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | МО - 31 2/506 Детали машин |
| 5 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 6 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 2 | ТМ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | ОНС - 12 2/505б Техническое черчение |
| 2 | МО - 21 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 6 | ТМ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 2 | АC - 21 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 4 | МО - 21 2/505б Инженерная графика |
| 5 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | МО - 21 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 4 | ТМ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 5 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 6 | МО - 31 2/506 Детали машин |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | АC - 21 2/505б Инженерная графика |
| 2 | ЛА - 11 2/505б Инженерная графика |
| 3 | ТМ - 12 2/505б Инженерная графика |
| 4 | ОНС - 11 2/505б Техническое черчение |
| 5 | МО - 21 2/506 Метрология, стандарт и техн.измер |
| 6 | АК - 31 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | ОНС - 21 2/506 Техн измерения, допуски и посадки |
| 2 | ТМ - 21 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 3 | ТМ - 22 2/506 Метрология, стандартизация, сертификация |
| 4 | ТМ - 11 2/505б Инженерная графика |
| 5 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 6 | ТЭ - 21 2/505б Инженерная графика |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | ТЭ - 22 2/505б Инженерная графика |
| 2 | МО - 31 2/506 Детали машин |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |