|
|
| День | Пара | |
| |
10.09.2026 Чт-2 | 1 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 2 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 3 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 4 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 5 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 7 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| |
11.09.2026 Пт-2 | 1 | СА - 21 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 2 | СА - 22 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 3 | СА - 21 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 4 | БД - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 5 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 7 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| |
12.09.2026 Сб-2 | 1 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 2 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 3 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.09.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | СА - 22 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 3 | БД - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 5 | БД - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 6 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 7 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| |
15.09.2026 Вт-1 | 1 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 2 | ИР - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 4 | БД - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 5 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 7 | |
| |
16.09.2026 Ср-1 | 1 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 2 | БД - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | СА - 21 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 4 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 5 | СА - 12 1/402 Классный час |
| 6 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 7 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| |
17.09.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | ИР - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | ИР - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | БД - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 5 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 6 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 7 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| |
18.09.2026 Пт-1 | 1 | СА - 21 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 2 | ИР - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | БД - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | СА - 21 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 5 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 6 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 7 | |
| |
19.09.2026 Сб-1 | 1 | СА - 22 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 2 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 3 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 2 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 3 | ИР - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | СА - 31 1/402 Техн.физ.уровня передачи данных |
| 5 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 7 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | ИР - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | БД - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | БД - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 5 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 22 1/402 МДК.01.01 Компьютерные сети |
| 7 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 2 | БД - 32 1/402 Компьютерные сети
|
| 3 | ИР - 31 1/402 Компьютерные сети
|
| 4 | СА - 42 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 5 | СА - 41 1/402 МДК.03.02.Безопасность КС |
| 6 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |
| 7 | СА - 31 1/402 МДК.01.02 Организ, принц постр и функц КС |